COMPAÑÍA DEL CARIBE, C X A
NOMINA DE PAGO
PARA EL MES QUE FINALIZA EL 31/5/1997
SUELDO DEDUCC. TOTAL SUELDO
CARGO BRUTO I.S.R S.S OTROS DEDUCC. NETO
GERENTE GENERAL 12.500,00 1.500,00 250,00 2.250,00 10.250,00
CONTABLE 10.000,00 1.200,00 500,00 200,00 1.800,00 8.200,00
SECRETARIA 3.500,00 420,00 400,00 70,00 630,00 2.870,00
AUXILIAR DE CONT. 5.000,00 600,00 140,00 100,00 900,00 4.100,00
ENC. DE DESPACHO 3.500,00 420,00 200,00 70,00 630,00 2.870,00
MECANICO 8.000,00 960,00 140,00 160,00 1.440,00 6.560,00
CHOFER 4.000,00 480,00 320,00 80,00 720,00 3.280,00
ENC. DE ALMACEN 3.500,00 420,00 160,00 70,00 630,00 2.870,00
SECRETARIA 3.500,00 420,00 140,00 70,00 630,00 2.870,00
DEPENDIENTE 3.000,00 360,00 140,00 60,00 540,00 2.460,00
CAJERA 3.800,00 456,00 120,00 76,00 684,00 3.116,00
MENSAJERA 2.500,00 300,00 152,00 50,00 450,00 2.050,00
DEPENDIENTE 3.000,00 360,00 100,00 60,00 540,00 2.460,00
GERENTE DE COMPRAS 9.000,00 1.080,00 120,00 180,00 1.620,00 7.380,00
ENC. DE MANTENIMIENTO 4.800,00 576,00 360,00 96,00 864,00 3.936,00
ASISTENTE DEL CHOFER 3.500,00 420,00 192,00 70,00 630,00 2.870,00
140,00
14.958,00 68.142,00
83.100,00 9.972,00 3.324,00 1.662,00
Estefany Andrea
Matricula:20101-0252
Ydigna Calderon
matricula:20101_0134
miércoles, 16 de junio de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario